- Главная
- Аксессуары для мягкой мебели от фабрики «Rivalli»
Аксессуары для мягкой мебели от фабрики «Rivalli»
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Вид | наматрасник |
Размер матраса (см.) | 80х190, 80х200, 90х190, 90х200, 120х190, 120х200, 140х190, 140х200, 160х190, 160х200, 180х190, 180х200, 200х190, 200х200 |
2 394 Р – 6 594 Р
Вид | матрас |
Линейка | Simple |
Тип матраса | с пружинами |
Чехол | съемный |
Высота матраса | 20 см |
15 344 Р – 33 544 Р
Вид | ковер |
Состав | 42% хлопок, 2% специальный полиэстер, 56% полиэстер |
Ширина | 160 см |
Длинна | 230 см |
Плотность | 1428 г/м2 |
14 994 Р
Вид | ковер |
Состав | 42% хлопок, 2% специальный полиэстер, 56% полиэстер |
Ширина | 160 см |
Длинна | 230 см |
Плотность | 1428 г/м2 |
14 994 Р
Вид | матрас |
Линейка | Simple |
Тип матраса | с пружинами |
Чехол | съемный |
Высота матраса | 18 см |
13 118 Р – 31 318 Р
Матрас серии Prime. Стороны этого пружинного матраса одинаковые по жесткости и различные по свойствам.
Вид | матрас |
Линейка | Prime |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 26 см |
Жесткость, сторона 1 | средняя |
27 762 Р – 56 462 Р
Вид | матрас |
Линейка | Prime |
Тип матраса | с пружинами |
Чехол | съемный |
Высота матраса | 22 см |
27 552 Р – 55 552 Р
Матрас серии Simple
Вид | матрас |
Линейка | Simple |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 20 см |
Жесткость, сторона 1 | жесткий |
21 280 Р – 39 480 Р
Вид | топпер |
Размер матраса (см.) | 80х190, 80х200, 90х190, 90х200, 120х190, 120х200, 140х190, 140х200, 160х190, 160х200, 180х190, 180х200, 200х190, 200х200 |
15 918 Р – 24 318 Р
Вид | ковер |
Состав | 42% хлопок, 2% специальный полиэстер, 56% полиэстер |
Ширина | 160 см |
Длинна | 230 см |
Плотность | 1428 г/м2 |
14 994 Р
Вид | ковер |
Состав | переработанный хлопок (GRS COT) 43 %, Вискоза (VI) 12 %, Полиэстер (PES) 45 % |
Ширина | 160 см |
Длинна | 230 см |
12 614 Р
Матрас серии Optima. Независимый пружинный блок дарит исключительный в своем роде комфорт
при использовании матраса вдвоем.
Вид | матрас |
Линейка | Optima |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 28 см |
Жесткость, сторона 1 | высокая |
26 810 Р – 54 810 Р
Вид | матрас |
Линейка | Optima |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 24 см |
Жесткость, сторона 1 | средняя |
25 326 Р – 53 326 Р
Матрас серии Optima. Матрас разносторонний, но в отличие от своих собратьев, обе стороны средней жесткости и с принципиально разным эффектом.
Вид | матрас |
Линейка | Optima |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 22 см |
Жесткость, сторона 1 | высокая |
32 060 Р – 60 060 Р
Вид | матрас |
Линейка | Optima |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 24 см |
Жесткость, сторона 1 | средняя |
44 520 Р – 58 520 Р
Матрас серии Optima. Матрас разносторонний - это оптимальное решение для того, чтобы придать своему спальному
месту дополнительные возможности.
Вид | матрас |
Линейка | Optima |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 22 см |
Жесткость, сторона 1 | комбинированная |
24 640 Р – 52 640 Р
Долговечная инновационная и упругая пена, плотностью 25 кг. /1м3 обеспечивает дли-
тельный срок эксплуатации матраса и сохранение отличных анатомических свойств.
Вид | матрас |
Линейка | Simple |
Тип матраса | с пружинами |
Высота матраса | 19 см |
Жесткость, сторона 1 | ниже средней |
13 118 Р – 31 318 Р